| 53 | 55 | 58 | 60 | |
| A - Sitzrohr | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 |
| B - Oberrohr | 54,1 | 55,6 | 57,1 | 58,2 |
| C - Steuerrohr | 12,0 | 13,5 | 15,0 | 16,5 |
| D - Kettenstrebe | 42,0 | |||
| E - Radstand | 100,8 | 101,3 | 101,9 | 102,9 |
| Steuerrohrwinkel | 72,5° | 73,5° | ||
| Sitzrohrwinkel | 73,5° | 73,0° | ||
| Steuersatz | 1 1/8" AHead | |||
| Sattelstütze | 31,6 mm | |||
| Umwerferschelle | 34,9 mm | |||
| Tretlagergeh. | 68 mm BSA | |||
| Schaltauge | auswechselbar | |||
Alle nicht bezeichneten Maße in cm, Angaben ohne Gewähr
Aufpreise: