| 53 | 55 | 57 | |
| A - Sitzrohr | 53,0 | 55,0 | 57,0 |
| B - Oberrohr | 52,0 | 53,5 | 55,1 |
| C - Steuerrohr | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
| D - Kettenstrebe | 42,0 | ||
| E - Radstand | 99,64 | 101,01 | 102,15 |
| Steuerrohrwinkel | 72,0° | ||
| Sitzrohrwinkel | 74,0° | 73,8° | |
| Steuersatz | 1 1/8" AHead | ||
| Sattelstütze | 31,6 mm | ||
| Umwerferschelle | 34,9 mm | ||
| Tretlagergeh. | 68 mm BSA | ||
| Schaltauge | auswechselbar | ||
Alle nicht bezeichneten Maße in cm, Angaben ohne Gewähr
Lieferumfang: