| 15" | 17" | 19" | 21" | |
| A - Sitzrohr | 37,9 | 43,0 | 48,2 | 53,3 |
| B - Oberrohr | 53,0 | 57,0 | 59,0 | 60,5 |
| C - Steuerrohr | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 15,5 |
| D - Kettenstrebe | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,5 |
| Steuerrohrwinkel | 71,5° | 71,5° | 71,5° | 71,0° |
| Sitzrohrwinkel | 73,0° | |||
| Steuersatz | 1 1/8" AHead | |||
| Sattelstütze | 31,6 mm | |||
| Umwerferschelle | 34,9 mm | |||
| Tretlagergeh. | 68 mm BSA | |||
| Schaltauge | auswechselbar | |||
| Gewicht | 1.180g (19") | |||
Alle nicht bezeichneten Maße in cm, Angaben ohne Gewähr
* Rahmenset: Rahmen, Lenkkopflager, Sattelklemmschelle