| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| A | 47,0 | 50,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 |
| B | 51,5 | 52,5 | 52,8 | 54,6 | 56,3 | 58,2 |
| C | 11,0 | 12,5 | 14,5 | 15,8 | 18,5 | 20,0 |
| D | 40,6 | |||||
| E | 97,2 | 97,3 | 97,9 | 98,5 | 99,6 | 101,0 |
| Steuerrohr | 72,0° | 73,0° | 73,0° | 73,5° | ||
| Sitzrohrw. | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | ||
| Steuersatz | 1 1/8" AHead | |||||
| Sattelstütze | 31,6 mm | |||||
| Umwerfer | 34,9 mm | |||||
| Tretlager | 68 mm BSA | |||||
| Schaltauge | auswechselbar | |||||
| Gewicht | 1.050g (55cm) | |||||
Alle nicht bezeichneten Maße in cm, Angaben ohne Gewähr
* Rahmenset: Rahmen, Gabel, Lenkkopflager, Umwerferschelle, Sattelklemmschelle, C14 Sattelstütze