| S | M | L | XL | |
| A - Sitzrohr | 51,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
| B - Oberrohr | 51,5 | 54,0 | 56,0 | 57,5 |
| C - Steuerrohr | 9,5 | 10,5 | 12,0 | 14,0 |
| D - Kettenstrebe | 39,9 | |||
| E - Radstand | 97,4 | 99,2 | 100,6 | 102,3 |
| Steuerrohrwinkel | 72,0° | 72,0° | 73,0° | 73,0° |
| Sitzrohrwinkel | 76,0° | |||
| Steuersatz | 1 1/8" AHead | |||
| Sattelstütze | Triathlon 78° | Zeitfahren 75° | |||
| Umwerferschelle | Anlötvariante | |||
| Tretlagergeh. | 68 mm BSA | |||
| Schaltauge | auswechselbar | |||
| Gewicht | 1.390g (M) | |||
Alle nicht bezeichneten Maße in cm, Angaben ohne Gewähr
* Rahmenset: Rahmen, Gabel, Lenkkopflager, Sattelstütze